7º Concurso Fotográfico Lemniskata 2020
Libre
BASQUE COUNTRY
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Acea Fernández, Marcos | Laukizuzenak | |
| Aguirre Altuna, Karina | TRES EN RAYA | |
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Catenaria | |
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Phi | |
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Variable X | |
| Barreiro Rodriguez, Manu | Boats and Waterlilies 03 | |
| Barreiro Rodriguez, Manu | El Pescador de Inle | PREMIO LOCAL |
| Gaskon Marañon, Oskar | El coche rojo | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | entre líneas | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | juntas tras el pastor | |
| Hidalgo Ezenarro, Iñaki | Askotariko geometriak II / Geometrias varias II | |
| Losada Prado, Lourdes | Inteligencia matemática | |
| Losada Prado, Lourdes | Sopa de números | |
| Mediavilla Arandigoyen, Carlos | 90 º | |
| Ripa De Bobadilla, José Enrique | Sibelius | |
| Romero Barco, Jose Miguel | Bihotza | |
| Romero Barco, Jose Miguel | Casas americanas | 3º PREMIO |
| Romero Barco, Jose Miguel | Espino | |
| Romero Barco, Jose Miguel | Sagarrak | |
| Sarasola Villahoz, Tomás | LINEA POLIGONAL | |
| Segovia Segovia, Marian | Tres en raya |
IRAN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Dadsetan, Mohammad | Guardian |
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Anson Manso, Miguel Angel | La constante K y los fractales | ||
| Aragon Renuncio, Antonio | La Cuenta Atrás | ||
| Aragon Renuncio, Antonio | Matemáticas Felices en Braille | ||
| Diez Ovejas, Josemi | El poder de razonar | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | ¿Suben o bajan? | ||
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | Ábaco | 2º PREMIO | |
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | Divisiones de un área | ||
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | Sectores circulares | ||
| Mesa Otero, Jesus A. | Salto en picado | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Colmena | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Lazos pandemicos | ||
| Santamaría, Jacinto | Infinito en rojo y azul | ||
| Santamaría, Jacinto | Probabilidades | 1º PREMIO |
SPAIN, CATALONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc | Simetría asimétrica | ||
| Barbany Bosch, Toni | formula-poma | ||
| Molist , Josep M | Domino | ||
| Molist , Josep M | Yin Yang ous | ||
| Tejero Gómez, Juan | Consignas |