
Beasaingo Hiria 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 4 | 2 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 3 |
ESPAÑA | 88 | 345 | 52 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 27 | 108 | 15 |
EUSKADI | 39 | 153 | 18 |
Total 5 paises | 156 | 614 | 90 |
Total fotografías | 614 | 90 |
A :Libre
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 4 | 2 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 3 |
ESPAÑA | 88 | 345 | 52 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 27 | 108 | 15 |
EUSKADI | 39 | 153 | 18 |
Total 5 paises | 156 | 614 | 90 |
Total fotografías | 614 | 90 |
A :Libre