
XXV IGARTZA SARIA 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ESPAÑA | 29 | 94 | 89 | 79 | 87 | 22 | 27 | 25 | 21 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||
EUSKADI | 15 | 58 | 49 | 48 | 49 | 19 | 4 | 11 | 9 |
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
INDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
ITALIA | 6 | 16 | 17 | 12 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 |
MADAGASCAR | 1 | 3 | |||||||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | ||||||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
SINGAPUR | 1 | 4 | 1 | ||||||
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
VIETNÁM | 1 | 4 | |||||||
Total 16 paises | 67 | 197 | 210 | 159 | 184 | 55 | 47 | 42 | 38 |
Total fotografías | 750 | 182 |
A :Paisaje B :Animales C :Plantas y setas D :Creatividad en la naturaleza